SGM41050
Over-Voltage Protection for 2-Series to 5-Series Cell Li-Ion Batteries with Low Operating Consumption
The SGM41050 series can monitor over-voltage events and provide over-voltage protections for 2-series cell to 5-seires cell Li-Ion battery pack systems.
When the device detects an over-voltage event on any cell of the battery packs, an internal delay timer is initiated. Once the delay timer expires, the output of the device is triggered into active state. The topology of the output is optional for N-channel open-drain (active-low) or CMOS (active-high) output.
The SGM41050 is available in Green TDFN-3×4-8L and MSOP-8 packages.
- 2- to 5-Series Cell Over-Voltage Protection (OVP)
- 3.85V to 4.6V Optional OVP Threshold
- ±20mV OVP Accuracy
- Optional OVP Hysteresis:
- One Time Latch Option
- 50mV/100mV/200mV/250mV/300mV/400mV/500mV Options
- Optional Output Topology:
- N-Channel Open-Drain Output, Active-Low
- CMOS Output, Active-High
- 1s/3s/4s/5.5s Optional Output Delay Timer
- 700nA Operating Consumption
- Internal Delay Timer
- Customer Test Mode (CTM) to Reduce the Delay Time
- Available in Green TDFN-3×4-8L and MSOP-8 Packages
Notebooks
Cordless Vacuum Cleaners
Handheld Power Tools
Handheld Garden Tools
Light Electric Vehicles
UPS Battery Backup
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM41050-00GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-00GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-01GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-01GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-02GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-02GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-03GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-03GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-04GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-04GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-05GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-05GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-06GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-06GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-07GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-07GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-08GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-08GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-09GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-09GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-10GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-10GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-11GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-11GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-12GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-12GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-13GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-13GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-14GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-14GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-15GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-15GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-16GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-16GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-17GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-17GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-18GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-18GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-19GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-19GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-20GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-20GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-21GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-21GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-22GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-22GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-23GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-23GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.49/unit 25-99 units : $0.42/unit 100-249 units : $0.35/unit 250-499 units : $0.28/unit 500-999 units : $0.245/unit 1000-9999 units : $0.182/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-24GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM41050-24GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-25GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL1 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-25GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +110℃ | View | View | |||
SGM41050-26GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-26GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-27GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-27GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-28GMS8G/TR | Active | MSOP-8 | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View | ||||
SGM41050-28GTIB8G/TR | Active | TDFN-3×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +110℃ | View | View |
* The unit resale price is for reference purposes only. Please contact our distributors for a formal quotation.
** The lead time provided is for reference purposes only and is subject to change based on different circumstances.
